Antracyt kalcynowany

Antracyt kalcynowany to surowy antracyt poddany obróbce cieplnej, ta obróbka wysokotemperaturowa to tzw. kalcynacja. Kalcynacja to proces obróbki surowca wsadowego z zastosowaniem wysokich temperatur w kalcynacyjnych piecach elektrycznych lub gazowych.
Antracyt kalcynowany w gazie jest produkowany wyżarzaniem w horyzontalnym piecu gazowym przy temperaturze około 1280 °C. Antracyt kalcynowany w gazie (GCA) produkowany jest z węgla antracytowego, który słynie z niskiej zawartości popiołu, siarki i substancji lotnych.
Zastosowanie:
Często stosowany w stalowniach w piecach stalowych i kadziowych jako nawęglacz, podczas produkcji bloków węglowych i ubijania pasty. Stosowany jest także jako zamiennik kalcynowanego koksu naftowego podczas konkretnej aplikacji do produkcji sferoidalnego (ciągliwego) ewentualnie żeliwa szarego
Wyślij do nas zapytanie ofertowe!
Resorbent KA 01
| Parametr | Wartość [%] | ||
| Węgiel | Cfix | Min. 95,10 | Ø 95,90 |
| Popiół | Ad | Maks. 4,50 | Ø 3,70 |
| Substancje lotne | Vdaf | Maks. 0,65 | Ø 0,45 |
| Siarka | Sd | Maks. 0,18 | Ø 0,12 |
| Azot | Nd | Maks. 0,70 | Ø 0,60 |
| Wodór | Hd | Maks. 0,28 | Ø 0,25 |
| Woda | Wtr | Maks. 0,50 | Ø 0,20 |
| Uziarnienie | 1-3 ; 3-5 ; 5-12 [mm] | ||
| Opakowanie | Worki po 20; 25 kg ; Big Bag po 1t; przechowywane luzem | ||
Resorbent KA 02
| Parametr | Wartość [%] | ||
| Węgiel | Cfix | Min. 95,00 | Ø 95,50 |
| Popiół | Ad | Maks. 4,70 | Ø 3,80 |
| Substancje lotne | Vdaf | Maks. 0,80 | Ø 0,60 |
| Siarka | Sd | Maks. 0,80 | Ø 0,65 |
| Azot | Nd | Maks. 0,70 | Ø 0,60 |
| Wodór | Hd | Maks. 0,60 | Ø 0,45 |
| Woda | Wtr | Maks. 0,50 | Ø 0,40 |
| Uziarnienie | 1-3 ; 3-5 ; 5-12 [mm] | ||
| Opakowanie | Worki po 20; 25 kg ; Big Bag po 1t; przechowywane luzem | ||

